翼路學園
-
網址
-
所在地
大阪市浪速区
-
校址
大阪府大阪市浪速区難波中3丁目9番1号 (1号館)
-
交通
▍南海線→「南海難波駅」徒步5分鐘 ▍地下鐵→「難波駅」徒步7分鐘 ▍JR→「難波駅」徒步12分鐘
-
電話
06-6647-0018
-
課程
日本語學科
-
開課月份
1月,4月,7月,10月
なりたい自分になれる
<
翼路學園位於大阪市,在交通便利的市中心。
獲得日本語學科經過了日本語振興協會的認定,常年被日本入國管理局評定為「優良校」。
設施先進,教師經驗豐富,學習氛圍濃厚。
課程人性化,根據學生不同的水準而設立不同門類,保證學生的學習效率。
並開設有短期課程,解決遊學生的語言問題。
非常重視學生身體和精神健康方面,提供免費參觀大阪市博物館等的機會,幫助學生儘快瞭解日本文化和歷史。
- ●擁有41年的指導大學升學經驗,8萬人的合格實績。
- ●針對學生弱點的部份採取效率重點式教學。
- ●使用自編教材、自編的日語檢定測驗了解弱點及未來成長的方向。
- ●藉由一天5~7節課細心指導的授課,讓學生紮實增進日語能力。
- ●從考取研究所到大學的相關問題,都可一對一諮詢專業的輔導老師。
- ●每天早晨上課前舉行晨間小考,並設有自習教室讓學生自修。
| 1年學程 (4月入學) | 入學金 | 報名費 | 學費 | 各項費用* | 總額 |
| 一般升學課程 | 70,000日圓 | 21,000日圓 | 760,000日圓 | 45,000日圓 | 896,000日圓 |
| 國立大學升學課程 | 70,000日圓 | 21,000日圓 | 760,000日圓 | 110,000日圓 | 961,000日圓 |
| 大學院(研究所)升學課程 | 70,000日圓 | 21,000日圓 | 760,000日圓 | 110,000日圓 | 961,000日圓 |
| 日本企業就職課程 | 70,000日圓 | 21,000日圓 | 760,000日圓 | 80,000日圓 | 931,000日圓 |
*各項費用包含: 教材費、課外活動費、健康檢查費、學生保險費、公共施設費等等
| 1.5年課程 (10月入學) | 入學金 | 報名費 | 學費 | 各項費用* | 總額 |
| 一般升學課程 | 70,000日圓 | 21,000日圓 | 1140,000日圓 | 62,500日圓 | 1,391,000日圓 |
| 國立大學升學課程 | 70,000日圓 | 21,000日圓 | 1140,000日圓 | 160,000日圓 | 1,391,000日圓 |
| 大學院(研究所)升學課程 | 70,000日圓 | 21,000日圓 | 1140,000日圓 | 160,000日圓 | 1,293,500日圓 |
| 日本企業就職課程 | 70,000日圓 | 21,000日圓 | 1140,000日圓 | 115,000日圓 | 1,346,000日圓 |
*各項費用包含: 教材費、課外活動費、健康檢查費、學生保險費、公共施設費等等
| 頒發單位 | 獎學金項目 | 審查條件 | 金額 |
| 翼路學園 | JLPT日語能力測驗合格獎學金 | 需提供N1或N2合格證明 | N1合格: 70,000日圓 N2合格: 35,000日圓 |
| 多益700分以上或托福70分以上成績優異獎學金 | 需提供多益或托福成績證明 | 100,000日圓 | |
| 翼路學園JLPT模擬考應試生減免 | 在台灣參加過翼路學園JLPT模擬考 | 20,000日圓 | |
| 翼路學園EJU模擬考應試生減免 | 在台灣參加過翼路學園EJU模擬考 | 20,000日圓 | |
| 台灣大學入學學力測驗成績優異獎學金 | 需提供學測成績證明 | 學測成績80%以上: 100,000日圓 學測成績73.3%以上: 50,000日圓 |
|
| 指定大學(台灣地區)畢業生獎學金 | 在入學前提供大學畢業證明 指定大學: 台灣大學、交通大學、清華大學、成功大學、台北大學、中山大學、中央大學、師範大學、政治大學、中正大學 |
100,000日圓 | |
| 東大、京大、阪大入學獎學金 | 翼路學園畢業後入學東大、京大、阪大任一大學者 | 100,000日圓 | |
| 翼路學院短期課程優惠獎學金 | 修畢旗下學院(TERA/EN/SEIKO)短期課程,並入學翼路學園日本語教育學科 | 70,000日圓 | |
| 翼路學院相關人員親戚介紹獎學金 | 翼路學園畢業生之親戚 須提供戶籍謄本證明親屬關係 |
70,000日圓 | |
| 日本留學生支援機構 | JASSO 獎學金 | 日本留學試驗(EJU)成績優異,且獲選文科省外國留學生獎勵計畫 | 每月48,000日圓/1年為限 |
| 房型 | 入寮費 | 設施費 | 保證金 | 6個月租金 | 到學校 所需時間 |
設備 |
| 單人房 | 30,000日圓 | 50,000日圓 | 10,000日圓 | 310,000日圓 | 歩行約15分鐘 | 400,000日圓 |
| 2人房A | 250,000日圓 | 340,000日圓 | ||||
| 2人房B | 230,000日圓 | 320,000日圓 | ||||
| 3人房 | 200,000日圓 | 290,000日圓 |
| 一般日語課程 (周一至周五) | 時間 | 商用日語課程 (周一至周五) | 時間 |
| 文法與語彙 | 9:00~9:45 | 文法與語彙 | 9:00~9:45 |
| 休息5分鐘 | 休息5分鐘 | ||
| 文法與語彙 | 9:50~10:35 | 文法與語彙 | 9:50~10:35 |
| 休息5分鐘 | 休息5分鐘 | ||
| 讀解、作文、會話 | 10:45~11:30 | 讀解 | 10:45~11:30 |
| 休息5分鐘 | 休息5分鐘 | ||
| 讀解、作文、會話 | 11:35~12:20 | 讀解 | 11:35~12:20 |
| 午休時間 | 午休時間 | ||
| 聽解 | 13:25-14:10 | 商用日語 | 13:25-14:10 |
| 休息5分鐘 | 休息5分鐘 | ||
| 綜合活動、升學會談 | 13:25-14:10 | 商用日語 | 14:15-15:00 |
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| ●入學典禮 | ●學校參觀 | ●運動會 | ●船渡御 | ●浴衣體驗活動 | |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| ●國際人才活用網路交流會 | ●畢業典禮暨派對 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 支援項目 | 支援內容 |
| (資格外活動)打工支援說明會 | 以多國語言說明留學生在日本的打工規則與注意事項,以及所需文件跟申請方法 |
| 健保、銀行開戶支援說明會 | 說明日本國民健保、銀行開戶的辦理手續,皆可透過學校辦理 |
| 行動電話、網路辦理支援說明會 | 介紹與翼路學園合作的電信業者,提供多國語言翻譯的合約文件、費用明細,並搭配完整的售後服務 |
| 自行車通勤許可說明會 | 在學園內騎乘自行車的交通規則、注意事項說明 |















